| Firma | Akrediteerija | Standard | Kehtiv kuni | Staatus | Tegevusala | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Group OÜ | EAK | Kinnispakk (e-märgis) | 25.06.2027 | Kehtiv | Ehituskeemiatoodete pakendamine vahemikus 50 g kuni 10 kg ja 50 ml kuni 10 l | Näita |
| Valio Eesti AS, Võru Juustutööstus | EAK | Kinnispakk (e-märgis) | 09.11.2026 | Kehtiv | Juustu pakendamine nimikogustel 20 g kuni 4 kg. Sulatatud juustu pakendamine nimikogustel 185 g kuni 370 g. Või pakendamine nimikogusel 200 g. |
Näita |
| Santa Maria AS | EAK | Kinnispakk (e-märgis) | 29.10.2026 | Kehtiv | Maitseainete pakendamine purepakki: kaneelipulgad 300 g, muskaatpähkel 555 g, tähtaniis 160 g, loorber 45 g. Kastmete pakendamine nimikogustel 230 g – 800 g | Näita |
| Salvest AS | EAK | Kinnispakk (e-märgis) | 05.10.2026 | Kehtiv | Toidukonservide pakendamine: 90 g – 1100 g ja 190 ml – 500 ml | Näita |
| Premia Tallinna Külmhoone AS | EAK | Kinnispakk (e-märgis) | 22.12.2026 | Kehtiv | Jäätise ja mahlajää pakendamine netomassiga 50 g kuni 2,25 kg | Näita |
| Paljassaare Kalatööstus AS | EAK | Kinnispakk (e-märgis) | 15.04.2028 | Kehtiv | Kala, köögiviljade, kala- ja köögiviljatoodete pakendamine vahemikus 170 g kuni 5 kg | Näita |
| Orkla Eesti AS Kalevi tehas | EAK | Kinnispakk (e-märgis) | 04.02.2028 | Kehtiv | Kondiitritoodete pakendamine vahemikus 20 g kuni 1 kg: kommid pakendis 90 g – 1 kg; kommid karbis 95 g – 480 g; šokolaaditahvlid 20 g – 300 g; batoonid 25 g – 45 g | Näita |
| Henkel Balti Operations OÜ | EAK | Kinnispakk (e-märgis) | 16.06.2028 | Kehtiv | Ehituskeemiatoodete pakendamine vahemikus 300 ml kuni 870 ml | Näita |
| Glamlac OÜ | EAK | Kinnispakk (e-märgis) | 21.04.2028 | Kehtiv | Kosmeetika- ja keemiatoodete pakendamine nimikogustel 5 ml kuni 1 l | Näita |
| Firma | Akrediteerija | Standard | Kehtiv kuni | Staatus | Tegevusala |
Wolf Group OÜ
Ehituskeemiatoodete pakendamine vahemikus 50 g kuni 10 kg ja 50 ml kuni 10 l| Akrediteerija: | EAK |
| Standard: | Kinnispakk (e-märgis) |
| Asukoht: | Tallinn; Libatse |
| Staatus: | Kehtiv |
| Välja antud: | 26.06.2024 |
| Kehtib kuni: | 25.06.2027 |
| Esmasertifitseerimine: | 26.06.2015 |
Valio Eesti AS, Võru Juustutööstus
Juustu pakendamine nimikogustel 20 g kuni 4 kg. Sulatatud juustu pakendamine nimikogustel 185 g kuni 370 g. Või pakendamine nimikogusel 200 g.
| Akrediteerija: | EAK |
| Standard: | Kinnispakk (e-märgis) |
| Asukoht: | Võru |
| Staatus: | Kehtiv |
| Välja antud: | 09.04.2026 |
| Kehtib kuni: | 09.11.2026 |
| Esmasertifitseerimine: | 06.03.2008 |
Santa Maria AS
Maitseainete pakendamine purepakki: kaneelipulgad 300 g, muskaatpähkel 555 g, tähtaniis 160 g, loorber 45 g. Kastmete pakendamine nimikogustel 230 g – 800 g| Akrediteerija: | EAK |
| Standard: | Kinnispakk (e-märgis) |
| Asukoht: | Saue, Harjumaa |
| Staatus: | Kehtiv |
| Välja antud: | 21.10.2024 |
| Kehtib kuni: | 29.10.2026 |
| Esmasertifitseerimine: | 30.10.2017 |
Salvest AS
Toidukonservide pakendamine: 90 g – 1100 g ja 190 ml – 500 ml| Akrediteerija: | EAK |
| Standard: | Kinnispakk (e-märgis) |
| Asukoht: | Tartu |
| Staatus: | Kehtiv |
| Välja antud: | 06.10.2023 |
| Kehtib kuni: | 05.10.2026 |
| Esmasertifitseerimine: | 06.10.2014 |
Premia Tallinna Külmhoone AS
Jäätise ja mahlajää pakendamine netomassiga 50 g kuni 2,25 kg| Akrediteerija: | EAK |
| Standard: | Kinnispakk (e-märgis) |
| Asukoht: | Tallinn |
| Staatus: | Kehtiv |
| Välja antud: | 20.11.2025 |
| Kehtib kuni: | 22.12.2026 |
| Esmasertifitseerimine: | 23.12.2011 |
Paljassaare Kalatööstus AS
Kala, köögiviljade, kala- ja köögiviljatoodete pakendamine vahemikus 170 g kuni 5 kg| Akrediteerija: | EAK |
| Standard: | Kinnispakk (e-märgis) |
| Asukoht: | Tallinn |
| Staatus: | Kehtiv |
| Välja antud: | 16.04.2025 |
| Kehtib kuni: | 15.04.2028 |
| Esmasertifitseerimine: | 25.05.2004 |
Orkla Eesti AS Kalevi tehas
Kondiitritoodete pakendamine vahemikus 20 g kuni 1 kg: kommid pakendis 90 g – 1 kg; kommid karbis 95 g – 480 g; šokolaaditahvlid 20 g – 300 g; batoonid 25 g – 45 g| Akrediteerija: | EAK |
| Standard: | Kinnispakk (e-märgis) |
| Asukoht: | Lehmja, Rae vald |
| Staatus: | Kehtiv |
| Välja antud: | 05.02.2025 |
| Kehtib kuni: | 04.02.2028 |
| Esmasertifitseerimine: | 14.04.2010 |
Henkel Balti Operations OÜ
Ehituskeemiatoodete pakendamine vahemikus 300 ml kuni 870 ml| Akrediteerija: | EAK |
| Standard: | Kinnispakk (e-märgis) |
| Asukoht: | Pärnu |
| Staatus: | Kehtiv |
| Välja antud: | 17.06.2025 |
| Kehtib kuni: | 16.06.2028 |
| Esmasertifitseerimine: | 17.06.2013 |
Glamlac OÜ
Kosmeetika- ja keemiatoodete pakendamine nimikogustel 5 ml kuni 1 l| Akrediteerija: | EAK |
| Standard: | Kinnispakk (e-märgis) |
| Asukoht: | Tallinn |
| Staatus: | Kehtiv |
| Välja antud: | 22.04.2025 |
| Kehtib kuni: | 21.04.2028 |
| Esmasertifitseerimine: | 23.10.2018 |
