Metroloogiateenuste ja Eesti Proovikoja teenuste üldtingimused
Hinnakirja hindadele lisandub käibemaks.
| Kood | Teenuse nimetus, mõõtepiirkond | Hind, EUR |
|---|---|---|
| MASSIMÕÕTEVAHENDID | ||
| 101012 | Mitteautomaatkaalu I kl ≤20 kg vastavushindamine | Küsi pakkumist |
| 101020 | Mitteautomaatkaalu II kl ≤20 kg kordustaatlus | 80 € |
| 101022 | Mitteautomaatkaalu II kl ≤20 kg vastavushindamine | Küsi pakkumist |
| 101040 | Mitteautomaatkaalu II kl ≤100 kg kordustaatlus | Küsi pakkumist |
| 101042 | Mitteautomaatkaalu II kl ≤100 kg vastavushindamine | Küsi pakkumist |
| 101030 | Mitteautomaatkaalu III kl ≤15 kg kordustaatlus | 44 € |
| 101032 | Mitteautomaatkaalu III kl ≤15 kg vastavushindamine | Küsi pakkumist |
| 101070 | Mitteautomaatkaalu III kl ≤60 kg kordustaatlus | 55 € |
| 101072 | Mitteautomaatkaalu III kl ≤60 kg vastavushindamine | Küsi pakkumist |
| 101080 | Mitteautomaatkaalu III kl ≤200 kg kordustaatlus | Küsi pakkumist |
| 101082 | Mitteautomaatkaalu III kl ≤200 kg vastavushindamine | Küsi pakkumist |
| 101090 | Mitteautomaatkaalu III kl ≤500 kg kordustaatlus | Küsi pakkumist |
| 101092 | Mitteautomaatkaalu III kl ≤500 kg vastavushindamine | Küsi pakkumist |
| 101100 | Mitteautomaatkaalu III kl ≤1000 kg kordustaatlus | Küsi pakkumist |
| 101102 | Mitteautomaatkaalu III kl ≤1000 kg vastavushindamine | Küsi pakkumist |
| 101110 | Mitteautomaatkaalu III kl >1000 kg kuni 3000 kg kordustaatlus | 250 € |
| 101112 | Mitteautomaatkaalu III kl >1000 kg kuni 3000 kg vastavushindamine | Küsi pakkumist |
| 101230 | Autokaalu III kl ≤60 t kordustaatlus | 495 € |
| 101232 | Autokaalu III kl ≤60 t vastavushindamine | Küsi pakkumist |
| 101240 | Kraanakaalu III; IIII kl üle 5 t kuni 50 t kordustaatlus | Küsi pakkumist |
| 101242 | Kraanakaalu III; IIII kl üle 5 t kuni 50 t vastavushindamine | Küsi pakkumist |
| 101233 | Liitpiirkonnalise kaalu iga lisapiirkonna hinnalisa 75 % taatlushinnast | Küsi pakkumist |
| 101280 | Teljekoormuskaalu kordustaatlus | Küsi pakkumist |
| 101282 | Teljekoormuskaalu vastavushindamine | Küsi pakkumist |
| 101290 | Raudteekaalu (automaatne) ≤150 t kordustaatlus | Küsi pakkumist |
| 101292 | Raudteekaalu (automaatne) ≤150 t vastavushindamine | Küsi pakkumist |
| 101370 | Raudteekaalu (mitteautomaatne) ≤150 t kordustaatlus | Küsi pakkumist |
| 101372 | Raudteekaalu (mitteautomaatne) ≤150 t vastavushindamine | Küsi pakkumist |
| MAHUMÕÕTEVAHENDID | ||
| 102010 | Kütusetankuri kl 0,5 kordustaatlus (max kulu ≤130 l/min) | Küsi pakkumist |
| 102012 | Kütusetankuri kl 0,5 vastavushindamine (max kulu ≤130 l/min) | Küsi pakkumist |
| 104010 | Vedelike arvesti (va vesi ja naftasaadused), mahumõõtesüsteemi kordustaatlus | Küsi pakkumist |
| 104012 | Vedelike arvesti (va vesi ja naftasaadused), mahumõõtesüsteemi vastavushindamine | Küsi pakkumist |
| 115140 | Naftasaaduste arvesti, mahumõõtesüsteemi kordustaatlus (max kulu >200 l/min) | 395 € |
| 115142 | Naftasaaduste arvesti, mahumõõtesüsteemi vastavushindamine (max kulu >200 l/min) | Küsi pakkumist |
| SOOJUSARVESTIDÜksiku soojusarvesti komplekti kuuluva kulumõõtemuunduri taatlemise hinnad vaata plokkist Veearvestid. Kui kulumõõtemuundurid vajavad sisepindade puhastust, lisandub tasu ajatöö hinna alusel. NB! Suuremate koguste korral küsige pakkumist! | ||
| 105010 | Soojusarvesti komplekti kuni DN40 kordustaatlus | Küsi pakkumist |
| 105011 | Soojusarvesti komplekti DN50…DN65 kordustaatlus | Küsi pakkumist |
| 105020 | Soojusarvesti arvutusploki kordustaatlus | Küsi pakkumist |
| 105030 | Soojusarvesti takistustermomeetrite paari kordustaatlus | Küsi pakkumist |
| VEEARVESTIDKui arvestid vajavad sisepindade puhastust, lisandub tasu ajatöö hinna alusel. NB! Suuremate koguste korral küsige pakkumist! | ||
| 107010 | Kuumaveearvesti kuni 20 mm kordustaatlus | Küsi pakkumist |
| 108010 | Külmaveearvesti kuni 20 mm kordustaatlus | Küsi pakkumist |
| 108020 | Veearvesti 25-40 mm kordustaatlus | Küsi pakkumist |
| 108030 | Veearvesti 50-65 mm kordustaatlus | Küsi pakkumist |
| AUTODE TEHNO- ja LIIKLUSJÄRELEVALVE MÕÕTEVAHENDID | ||
| 112010 | Kiirusmõõturi kordustaatlus | 300 € |
| 112012 | Kiirusmõõturi esmataatlus | Küsi pakkumist |
| 112015 | Kiirusmõõturi Lidar (Laser integreeritud videosüsteemiga) kordustaatlus | 355 € |
| 112016 | Kiirusmõõturi Lidar (Laser integreeritud videosüsteemiga) esmataatlus | Küsi pakkumist |
| 112018 | lisahind iga lisaantenni korral | Küsi pakkumist |
| 112019 | lisahind iga lisanäidiku korral | Küsi pakkumist |
| 112070 | Tõendusliku alkomeetri kordustaatlus | 544 € |
| 112072 | Tõendusliku alkomeetri esmataatlus | Küsi pakkumist |
| 112020 | Mootorsõiduki heitgaaside analüsaatori kordustaatlus | 260 € |
| TAKSOMEETRID | ||
| Taksomeetrite taatlemise ja kohandamise teenused on peatatud | ||
| PIKKUSMÕÕTEVAHENDID | ||
| 115230 | Pikkusmõõtevahendi ≤1 m kordustaatlus | Küsi pakkumist |
| 115240 | Pikkusmõõtevahendi ≤10 m kordustaatlus | Küsi pakkumist |
| 115243 | iga järgmise 20 m hind | Küsi pakkumist |
| 115270 | Kaablimõõturi kordustaatlus | Küsi pakkumist |
| 115272 | Kaablimõõturi vastavushindamine | Küsi pakkumist |
| 115273 | Mõõteratta kordustaatlus | Küsi pakkumist |
| 115274 | Mõõteratta esmataatlus | Küsi pakkumist |
