General terms and conditions of metrology services
| Code | Service | Price (EUR) |
|---|---|---|
| MASS MEASUREMENT DEVICES | ||
| 101012 | Non-automatic Weighing Instrument I accuracy class ≤20 kg conformity assessment | Request an offer |
| 101020 | Non-automatic Weighing Instrument II accuracy class ≤20 kg subsequent verification | Request an offer |
| 101022 | Non-automatic Weighing Instrument II accuracy class ≤20 kg conformity assessment | Request an offer |
| 101040 | Non-automatic Weighing Instrument II accuracy class ≤100 kg subsequent verification | Request an offer |
| 101042 | Non-automatic Weighing Instrument II accuracy class ≤100 kg conformity assessment | Request an offer |
| 101030 | Non-automatic Weighing Instrument III accuracy class ≤15 kg subsequent verification | Request an offer |
| 101032 | Non-automatic Weighing Instrument III accuracy class ≤15 kg conformity assessment | Request an offer |
| 101070 | Non-automatic Weighing Instrument III accuracy class ≤60 kg subsequent verification | Request an offer |
| 101072 | Non-automatic Weighing Instrument III accuracy class ≤60 kg conformity assessment | Request an offer |
| 101080 | Non-automatic Weighing Instrument III accuracy class ≤200 kg subsequent verification | Request an offer |
| 101082 | Non-automatic Weighing Instrument III accuracy class ≤200 kg conformity assessment | Request an offer |
| 101090 | Non-automatic Weighing Instrument III accuracy class ≤500 kg subsequent verification | Request an offer |
| 101092 | Non-automatic Weighing Instrument III accuracy class ≤500 kg conformity assessment | Request an offer |
| 101100 | Non-automatic Weighing Instrument III accuracy class ≤1000 kg subsequent verification | Request an offer |
| 101102 | Non-automatic Weighing Instrument III accuracy class ≤1000 kg conformity assessment | Request an offer |
| 101110 | Non-automatic Weighing Instrument III accuracy class >1000 kg up to 3000 kg subsequent verification | Request an offer |
| 101112 | Non-automatic Weighing Instrument III accuracy class >1000 kg up to 3000 kg conformity assessment | Request an offer |
| 101230 | Truck scale III accuracy class ≤60 t subsequent verification | Request an offer |
| 101232 | Truck scale III accuracy class ≤60 t conformity assessment | Request an offer |
| 101240 | Crane scale III; IIII accuracy class ≥5 t up to 50 t subsequent verification | Request an offer |
| 101242 | Crane scale III; IIII accuracy class ≥5 t up to 50 t conformity assessment | Request an offer |
| 101233 | Weighing instruments with combined range, each additional range adds 75 % to verification price | |
| 101280 | Wheel load scale subsequent verification | Request an offer |
| 101282 | Wheel load scale conformity assessment / initial verification | Request an offer |
| 101290 | Railway scale (automatic) ≤150 t subsequent verification | Request an offer |
| 101292 | Railway scale (automatic) ≤150 t conformity assessment | Request an offer |
| 101370 | Railway scale (non-automatic) ≤150 t subsequent verification | Request an offer |
| 101372 | Railway scale (non-automatic) ≤150 t conformity assessment | Request an offer |
| VOLUME MEASUREMENT DEVICES | ||
| 102010 | Fuel dispenser accuracy class 0,5 subsequent verification (max flow ≤130 l/min) | Request an offer |
| 102012 | Fuel dispenser accuracy class 0,5 conformity assessment (max flow ≤130 l/min) | Request an offer |
| 104010 | Measuring system/meter for liquids (other than water and oil products), subsequent verification | Request an offer |
| 104012 | Measuring system/meter for liquids (other than water and oil products), conformity assessment | Request an offer |
| 115140 | Measuring system/meter for liquids (oil products), subsequent verification (max flow >200 l/min) | Request an offer |
| 115142 | Measuring system/meter for liquids (oil products), conformity assessment (max flow >200 l/min) | Request an offer |
| HEAT ENERGY METERS | ||
| See the section “Water meters” for the verification price of the flow sensor included in the heat meter set. Time based tariff applies for cleaning the interior of a flow sensor. NB: Ask for an offer for larger quantities of heat meters. | ||
| 105010 | Heat energy meter up to DN40 subsequent verification | Request an offer |
| 105011 | Heat energy meter DN50…DN65 subsequent verification | Request an offer |
| 105013 | Heat energy meter DN80…DN100 subsequent verification | Request an offer |
| 105020 | Heat energy meter calculating unit subsequent verification | Request an offer |
| 105030 | Heat energy meter temperature sensor pair subsequent verification | Request an offer |
| WATER METERS | ||
| Time based tariff applies for cleaning the interior of a water meter. NB: Ask for an offer for larger quantities of water meters | ||
| 107010 | Hot water meter up to 20 mm subsequent verification | Request an offer |
| 108010 | Cold water meter up to 20 mm subsequent verification | Request an offer |
| 108020 | Water meter 25-40 mm subsequent verification | Request an offer |
| 108030 | Water meter 50-65 mm subsequent verification | Request an offer |
| 108040 | Water meter 80-100 mm subsequent verification | Request an offer |
| VEHICLE TECHNICAL AND TRAFFIC SURVEILLANCE MEASUREMENT EQUIPMENT | ||
| 112010 | Vehicle speed meter subsequent verification | Request an offer |
| 112012 | Vehicle speed meter initial verification | Request an offer |
| 112015 | Vehicle speed meter (LIDAR integrated with a video system) subsequent verification | Request an offer |
| 112016 | Vehicle speed meter (LIDAR integrated with a video system) initial verification | Request an offer |
| 112018 | Additional price for every added antenna | Request an offer |
| 112019 | Additional price for every added indicator | Request an offer |
| 112070 | Evidential breath analyzer subsequent verification | Request an offer |
| 112072 | Evidential breath analyzer initial verification | Request an offer |
| 112020 | Vehicle exhaust gas analyser subsequent verification | Request an offer |
| TAXIMETERS | ||
| Service of verification and adaptation of taximeters is at the moment not available. | ||
| LENGTH MEASUREMENT DEVICES | ||
| 115230 | Length measure ≤1 m subsequent verification | Request an offer |
| 115240 | Length measure ≤10 m subsequent verification | Request an offer |
| 115243 | Price for every additional 20 m | Request an offer |
| 115270 | Cable measurement device subsequent verification | Request an offer |
| 115272 | Cable measurement device conformity assessment | Request an offer |
| 115273 | Measuring wheel subsequent verification | Request an offer |
| 115274 | Measuring wheel initial verification | Request an offer |
