<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kalibreerimine &#8211; Metrosert</title>
	<atom:link href="https://metrosert.ee/tag/kalibreerimine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metrosert.ee</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 08:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://metrosert.ee/wp-content/uploads/2024/01/cropped-favICON-150x150.png</url>
	<title>kalibreerimine &#8211; Metrosert</title>
	<link>https://metrosert.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Põhjalikum keermekaliibrite kalibreerimine kontuurskaneerimise meetodil</title>
		<link>https://metrosert.ee/pohjalikum-keermekaliibrite-kalibreerimine-kontuurskaneerimise-meetodil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[kalibreerimine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38476</guid>

					<description><![CDATA[Meil on rõõm tutvustada täienenud kalibreerimisvõimekust keermekaliibritele, mis võimaldab senisest sügavamat analüüsi ja veelgi põhjalikumaid tulemusi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metrosert laiendas momentvõtmete akrediteeritud kalibreerimisvõimekust Lõuna-Eestis</title>
		<link>https://metrosert.ee/metrosert-laiendas-momentvotmete-akrediteeritud-kalibreerimisvoimekust-louna-eestis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 06:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[kalibreerimine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38152</guid>

					<description><![CDATA[Seoses kevadise rehvivahetushooajaga juhib Metrosert tähelepanu mõõtevahendite täpsuse ja jälgitavuse olulisusele. Kiirema teenuse ning parema kättesaadavuse tagamiseks Lõuna-Eesti ettevõtetele pakub Metrosert nüüd akrediteeritud kalibreerimisteenust ka Tartu laboris.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teadustöö: uuenduslik Metroserdi lahendus muudab digitaalse alajaama seadmete kalibreerimise kiiremaks ja täpsemaks</title>
		<link>https://metrosert.ee/teadustoo-uuenduslik-metroserdi-lahendus-muudab-digitaalse-alajaama-seadmete-kalibreerimise-kiiremaks-ja-tapsemaks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 08:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[kalibreerimine]]></category>
		<category><![CDATA[teadustöö]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=35692</guid>

					<description><![CDATA[Metroserdi vanemteadur Andrei Pokatilov avaldas rahvusvahelises teadusajakirjas IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement uue meetodi eraldiseisvate liitmisseadmete Stand-Alone Merging Unit (SAMU-de) kalibreerimiseks.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
