| Ajatöö tunnitasu | 72 |
| MASSIMÕÕTEVAHENDID | |
101012 | Mitteautomaatkaalu I kl ≤20 kg vastavushindamine | 180
|
101020 | Mitteautomaatkaalu II kl ≤20 kg kordustaatlus | 72
|
101022 | Mitteautomaatkaalu II kl ≤20 kg vastavushindamine | 160
|
101040 | Mitteautomaatkaalu II kl ≤100 kg kordustaatlus | 120
|
101042 | Mitteautomaatkaalu II kl ≤100 kg vastavushindamine | 180
|
101030 | Mitteautomaatkaalu III kl ≤15 kg kordustaatlus | 40
|
101032 | Mitteautomaatkaalu III kl ≤15 kg vastavushindamine | 70
|
101070 | Mitteautomaatkaalu III kl ≤60 kg kordustaatlus | 50
|
101072 | Mitteautomaatkaalu III kl ≤60 kg vastavushindamine | 80
|
101080 | Mitteautomaatkaalu III kl ≤200 kg kordustaatlus | 60
|
101082 | Mitteautomaatkaalu III kl ≤200 kg vastavushindamine | 90
|
101090 | Mitteautomaatkaalu III kl ≤500 kg kordustaatlus | 95
|
101092 | Mitteautomaatkaalu III kl ≤500 kg vastavushindamine | 150
|
101100 | Mitteautomaatkaalu III kl ≤1000 kg kordustaatlus | 140
|
101102 | Mitteautomaatkaalu III kl ≤1000 kg vastavushindamine | 180
|
101110 | Mitteautomaatkaalu III kl >1000 kg kuni 3000 kg kordustaatlus | 225
|
101112 | Mitteautomaatkaalu III kl >1000 kg kuni 3000 kg vastavushindamine | 300
|
101230 | Autokaalu III kl ≤60 t kordustaatlus | 450
|
101232 | Autokaalu III kl ≤60 t vastavushindamine | 960
|
101240 | Kraanakaalu III; IIII kl üle 5 t kuni 50 t kordustaatlus | 400
|
101242 | Kraanakaalu III; IIII kl üle 5 t kuni 50 t vastavushindamine | 600
|
101233 | Liitpiirkonnalise kaalu iga lisapiirkonna hinnalisa 75 % taatlushinnast | |
101280 | Teljekoormuskaalu kordustaatlus | 125
|
101282 | Teljekoormuskaalu vastavushindamine | 165
|
101290 | Raudteekaalu (automaatne) ≤150 t kordustaatlus | 1170
|
101292 | Raudteekaalu (automaatne) ≤150 t vastavushindamine | 1950
|
101370 | Raudteekaalu (mitteautomaatne) ≤150 t kordustaatlus | 800
|
101372 | Raudteekaalu (mitteautomaatne) ≤150 t vastavushindamine | 1400
|
| MAHUMÕÕTEVAHENDID | |
102010 | Kütusetankuri kl 0,5 kordustaatlus (max kulu ≤130 l/min)
| 50
|
102012 | Kütusetankuri kl 0,5 vastavushindamine (max kulu ≤130 l/min)
| 80
|
104010 | Vedelike arvesti (va vesi ja naftasaadused), mahumõõtesüsteemi kordustaatlus | 185
|
104012 | Vedelike arvesti (va vesi ja naftasaadused), mahumõõtesüsteemi vastavushindamine | 250
|
115140 | Naftasaaduste arvesti, mahumõõtesüsteemi kordustaatlus (max kulu >200 l/min) | 360
|
115142 | Naftasaaduste arvesti, mahumõõtesüsteemi vastavushindamine (max kulu >200 l/min) | 540
|
| SOOJUSARVESTID | |
105010 | Soojusarvesti komplekti kuni DN40 kordustaatlus | 60
|
105011 | Soojusarvesti komplekti DN50...DN65 kordustaatlus | 120
|
105013 | Soojusarvesti komplekti DN80...DN100 kordustaatlus | 180
|
105020 | Soojusarvesti arvutusploki kordustaatlus | 60
|
105030 | Soojusarvesti takistustermomeetrite paari kordustaatlus | 40
|
| VEEARVESTID | |
| Kui arvestid vajavad sisepindade puhastust, lisandub tasu ajatöö hinna alusel. | |
107010 | Kuumaveearvesti kuni 20 mm kordustaatlus | 25
|
108010 | Külmaveearvesti kuni 20 mm kordustaatlus | 25
|
108020 | Veearvesti 25-40 mm kordustaatlus | 35
|
108030 | Veearvesti 50-65 mm kordustaatlus | 60
|
108040 | Veearvesti 80-100 mm kordustaatlus | 130
|
| AUTODE TEHNO- ja LIIKLUSJÄRELEVALVE MÕÕTEVAHENDID | |
112010 | Kiirusmõõturi kordustaatlus | 225
|
112012 | Kiirusmõõturi esmataatlus | 225
|
112015 | Kiirusmõõturi Lidar (Laser integreeritud videosüsteemiga) kordustaatlus | 280
|
112016 | Kiirusmõõturi Lidar (Laser integreeritud videosüsteemiga) esmataatlus | 280
|
112018 | lisahind iga lisaantenni korral | 130
|
112019 | lisahind iga lisanäidiku korral | 175
|
112020 | Mootorsõiduki heitgaaside analüsaatori kordustaatlus | 240
|
112070
| Tõendusliku alkomeetri kordustaatlus
| 470
|
112072
| Tõendusliku alkomeetri esmataatlus
| 470
|
| TAKSOMEETRID | |
| Kui tellitakse ainult taatlemine või adapteerimine/kohandamine on hind -50 % | |
| Iga lisatariif (nt öötariif) +20,00 eurot | |
113031 | Taksomeetri kordustaatlus + adapteerimine/kohandamine 1 tariif | 80
|
| PIKKUSMÕÕTEVAHENDID | |
115230 | Pikkusmõõtevahendi ≤1 m kordustaatlus | 33,60
|
115240 | Pikkusmõõtevahendi ≤10 m kordustaatlus | 52,80
|
115243 | iga järgmise 10 m hind | 42
|
115270 | Kaablimõõturi kordustaatlus | 110
|
115272 | Kaablimõõturi vastavushindamine | 126
|
115273 | Mõõteratta kordustaatlus | 110
|
115274 | Mõõteratta esmataatlus | 110
|