<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metrosert</title>
	<atom:link href="https://metrosert.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metrosert.ee</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 11:27:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://metrosert.ee/wp-content/uploads/2024/01/cropped-favICON-150x150.png</url>
	<title>Metrosert</title>
	<link>https://metrosert.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eesti IKT-sektor arutas kvanttehnoloogia võimalusi kiirelt arenevas valdkonnas</title>
		<link>https://metrosert.ee/eesti-ikt-sektor-arutas-kvanttehnoloogia-voimalusi-kiirelt-arenevas-valdkonnas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 08:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[kvant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38763</guid>

					<description><![CDATA[Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit ja Metrosert korraldasid 18. mail ITL-i liikmetele kvanttehnoloogia seminari, et tutvustada valdkonna olemust, hetkeseisu ja võimalusi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mida teeksime, kui homme tähendaks meeter või sekund midagi muud? Täna tasub sellele mõelda</title>
		<link>https://metrosert.ee/mida-teeksime-kui-homme-tahendaks-meeter-voi-sekund-midagi-muud-tana-tasub-sellele-moelda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Metroloogia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38744</guid>

					<description><![CDATA[Metroserdi teadus- ja arendusdivisjoni juht Mari Aru on kirjutanud arvamusloo rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi olulisusest maailma toimimisel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metrosert metroloogiapäeva puhul: AI-ajastul muutub mõõtmine järjest olulisemaks usaldus- ja julgeolekuküsimuseks</title>
		<link>https://metrosert.ee/metrosert-metroloogiapaeva-puhul-ai-ajastul-muutub-mootmine-jarjest-olulisemaks-usaldus-ja-julgeolekukusimuseks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 11:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metroloogia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38735</guid>

					<description><![CDATA[Täna, 20. mail tähistatakse üle maailma rahvusvahelist metroloogiapäeva. Eesti metroloogia keskasutus ja rakendusuuringute keskus Metrosert kutsub selle päeva puhul inimesi ja organisatsioone märkama, kui suur osa meie igapäevasest tegevusest sõltub täpsetest mõõtmistest – alates elektriarvestitest ja tankuritest kuni ravimite, satelliitside ja tehisintellektini.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euroopa vesinikumajandus on liikumas strateegiast praktilise rakenduseni</title>
		<link>https://metrosert.ee/euroopa-vesinikumajandus-on-liikumas-strateegiast-praktilise-rakenduseni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 06:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[vesinikutehnoloogia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38727</guid>

					<description><![CDATA[4.–8. mail 2026 Belgias Antwerpenis toimunud kolmas Hydrogen Valleys Days tõi kokku valdkonna rahvusvahelised tipptegijad, poliitikakujundajad ja tööstusliidrid. Sündmuse keskne sõnum oli selge “Euroopa puhta vesiniku ökosüsteem on ületanud paberil planeerimise faasi ja asunud reaalselt turu väärtusahelaid ehitama”. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metrosert edendab Eesti kvanttehnoloogia valdkonda</title>
		<link>https://metrosert.ee/metrosert-edendab-eesti-kvanttehnoloogia-valdkonda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 15:36:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[kvant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38718</guid>

					<description><![CDATA[Metroserdi rakendusuuringute keskuse äriarendusjuht Kalev Kaarna selgitas Kuku raadio saates „Sihik“, kuidas Euroopa Liit ja Eesti valmistuvad kvanttehnoloogia laialdasemaks rakendamiseks.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MURGi õpilased tutvusid Metroserdis mõõteteaduse ja vesinikutehnoloogiatega</title>
		<link>https://metrosert.ee/mustamae-riigigumnaasiumi-opilased-tutvusid-metroserdis-mooteteaduse-ja-vesinikutehnoloogiatega/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 08:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[vesinikutehnoloogia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38697</guid>

					<description><![CDATA[7. mail toimus Metroserdis õppekäik Mustamäe riigigümnaasiumi valikaine „Meretehnika ja vesiniku tehnoloogiate kasvav tähtsus“ raames, mida õpetatakse koostöös TalTech Eesti Mereakadeemiaga. Gümnaasiumiõpilastele suunatud külastuse eesmärk oli selgitada metroloogia ja vesinikutehnoloogiate rolli kaasaegsetes merenduse energiasüsteemides.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metrosert rajab Euroopas haruldase droonide ja kaitsetehnoloogia testlabori</title>
		<link>https://metrosert.ee/metrosert-rajab-euroopas-haruldase-droonide-ja-kaitsetehnoloogia-testlabori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 08:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[droonitehnoloogia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38636</guid>

					<description><![CDATA[Metrosert rajab Tallinna ligi 7 miljonit eurot maksva droonitehnoloogia labori, kus hakatakse testima seadmete ja süsteemide nähtavust radaritele ning nende vastupidavust häiretele.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Põhjalikum keermekaliibrite kalibreerimine kontuurskaneerimise meetodil</title>
		<link>https://metrosert.ee/pohjalikum-keermekaliibrite-kalibreerimine-kontuurskaneerimise-meetodil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[kalibreerimine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38476</guid>

					<description><![CDATA[Meil on rõõm tutvustada täienenud kalibreerimisvõimekust keermekaliibritele, mis võimaldab senisest sügavamat analüüsi ja veelgi põhjalikumaid tulemusi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metrosert kogus Balti delegatsiooniga Saksamaal teadmisi vesinikuvaldkonna tippudelt</title>
		<link>https://metrosert.ee/metrosert-kogus-balti-delegatsiooniga-saksamaal-teadmisi-vesinikuvaldkonna-tippudelt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[vesinikutehnoloogia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38445</guid>

					<description><![CDATA[Metroserdi vesinikuvaldkonna spetsialistid osalesid koos Balti delegatsiooniga neljapäevasel õppereisil Saksamaal. Fookuses oli rohevesinik ning kogu väärtusahela praktiline toimimine alates poliitilisest raamistikust kuni tehnoloogiliste lahendusteni.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metrosert tunnustas õpilaste teadustööde konkursil silmapaistvat inseneritööd</title>
		<link>https://metrosert.ee/metrosert-tunnustas-opilaste-teadustoode-konkursil-silmapaistvat-inseneritood/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 07:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[praktika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38435</guid>

					<description><![CDATA[Tänavuse Metroserdi eripreemia pälvis Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilane Lukas Heina töö eest „Efektiivsema aurukatla ehitus ja selle kasuteguri mõõtmine“.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Javier Fernandez naudib andmete ilu ja nende räägitavaid lugusid</title>
		<link>https://metrosert.ee/javier-fernandez-naudib-andmete-ilu-ja-nende-raagitavaid-lugusid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 06:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[persoon]]></category>
		<category><![CDATA[terviseandmed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38399</guid>

					<description><![CDATA[Metroserdi rakendusuuringute keskuse terviseandmete üksuse andmeteadlane Javier Fernandez ütleb, et tal ei ole ühte kodumaad. Tal on neid kolm: Saksamaa, Tšiili ja Eesti. Iga riik on teda moel või teisel mõjutanud ning pakkunud ka põnevaid võimalusi kujundada andmetest vundamenti kaalukatele otsustele.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kevadine autokaalude taatlemise hooaeg on käes</title>
		<link>https://metrosert.ee/kevadine-autokaalude-taatlemise-hooaeg-on-kaes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:45:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[taatlemine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38366</guid>

					<description><![CDATA[Kevad on ideaalne aeg autokaalude ja muude mõõtevahendite kontrollimiseks. Metrosert pakub usaldusväärseid kalibreerimise ja taatluse teenuseid, mis kindlustavad autokaalude vastavuse nõutud metroloogilistele standarditele.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
