<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metrosert</title>
	<atom:link href="https://metrosert.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metrosert.ee</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 08:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://metrosert.ee/wp-content/uploads/2024/01/cropped-favICON-150x150.png</url>
	<title>Metrosert</title>
	<link>https://metrosert.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Põhjalikum keermekaliibrite kalibreerimine kontuurskaneerimise meetodil</title>
		<link>https://metrosert.ee/pohjalikum-keermekaliibrite-kalibreerimine-kontuurskaneerimise-meetodil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[kalibreerimine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38476</guid>

					<description><![CDATA[Meil on rõõm tutvustada täienenud kalibreerimisvõimekust keermekaliibritele, mis võimaldab senisest sügavamat analüüsi ja veelgi põhjalikumaid tulemusi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metrosert kogus Balti delegatsiooniga Saksamaal teadmisi vesinikuvaldkonna tippudelt</title>
		<link>https://metrosert.ee/metrosert-kogus-balti-delegatsiooniga-saksamaal-teadmisi-vesinikuvaldkonna-tippudelt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[vesinikutehnoloogia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38445</guid>

					<description><![CDATA[Metroserdi vesinikuvaldkonna spetsialistid osalesid koos Balti delegatsiooniga neljapäevasel õppereisil Saksamaal. Fookuses oli rohevesinik ning kogu väärtusahela praktiline toimimine alates poliitilisest raamistikust kuni tehnoloogiliste lahendusteni.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metrosert tunnustas õpilaste teadustööde konkursil silmapaistvat inseneritööd</title>
		<link>https://metrosert.ee/metrosert-tunnustas-opilaste-teadustoode-konkursil-silmapaistvat-inseneritood/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 07:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[praktika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38435</guid>

					<description><![CDATA[Tänavuse Metroserdi eripreemia pälvis Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilane Lukas Heina töö eest „Efektiivsema aurukatla ehitus ja selle kasuteguri mõõtmine“.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Javier Fernandez naudib andmete ilu ja nende räägitavaid lugusid</title>
		<link>https://metrosert.ee/javier-fernandez-naudib-andmete-ilu-ja-nende-raagitavaid-lugusid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 06:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[persoon]]></category>
		<category><![CDATA[terviseandmed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38399</guid>

					<description><![CDATA[Metroserdi rakendusuuringute keskuse terviseandmete üksuse andmeteadlane Javier Fernandez ütleb, et tal ei ole ühte kodumaad. Tal on neid kolm: Saksamaa, Tšiili ja Eesti. Iga riik on teda moel või teisel mõjutanud ning pakkunud ka põnevaid võimalusi kujundada andmetest vundamenti kaalukatele otsustele.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kevadine autokaalude taatlemise hooaeg on käes</title>
		<link>https://metrosert.ee/kevadine-autokaalude-taatlemise-hooaeg-on-kaes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:45:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[taatlemine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38366</guid>

					<description><![CDATA[Kevad on ideaalne aeg autokaalude ja muude mõõtevahendite kontrollimiseks. Metrosert pakub usaldusväärseid kalibreerimise ja taatluse teenuseid, mis kindlustavad autokaalude vastavuse nõutud metroloogilistele standarditele.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metrosert ja TFTAK tugevdavad koostööd Pilots4U võrgustikus</title>
		<link>https://metrosert.ee/metrosert-ja-tftak-tugevdavad-koostood-pilots4u-vorgustikus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[biorafineerimine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38344</guid>

					<description><![CDATA[Metrosert ja TFTAK liitusid Pilots4U võrgustikuga, mis koondab Euroopa piloottehased ja aitab ettevõtetel leida sobivaid võimalusi oma bioinnovatsiooni lahenduste testimiseks ja skaleerimiseks. Võrgustikku kuulumine avab Eesti bio- ja toiduettevõtetele võimaluse testida ja skaleerida oma lahendusi Euroopa tipptasemel piloottehastes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Droonilaborite juht Ermo Vihtre: testimine on koht, kus selgub tehnoloogia tegelik võimekus</title>
		<link>https://metrosert.ee/droonilaborite-juht-ermo-vihtre-testimine-on-koht-kus-selgub-tehnoloogia-tegelik-voimekus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[droonitehnoloogia]]></category>
		<category><![CDATA[persoon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38255</guid>

					<description><![CDATA[Metroserdi rakendusuuringute keskuse droonitehnoloogiate üksuse laborite juht Ermo Vihtre kinnitusel on ta leidnud endale Metroserdist ideaalse väljakutse. Nimelt ehitab ta täna meeskonnaga riigi üht unikaalseimat testimislaborit, kus droonid seisavad silmitsi kõige äärmuslikumate tingimustega, mida inimene suudab kunstlikult luua.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaade taevasse – droonide teadus- ja arendustegevus tugevdab piirkondlikku julgeolekut</title>
		<link>https://metrosert.ee/vaade-taevasse-droonide-teadus-ja-arendustegevus-tugevdab-piirkondlikku-julgeolekut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[droonitehnoloogia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38215</guid>

					<description><![CDATA[Ukraina sõda on viinud droonid nišitoodetest strateegiliseks võimekuseks. Selle muutusega kaasas käimiseks on Metroserdi rakendusuuringute keskus loonud platvormi, mis toetab Põhja- ja Baltimaade ettevõtteid droonide ning nendega seotud tehnoloogiate arendamisel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metrosert laiendas momentvõtmete akrediteeritud kalibreerimisvõimekust Lõuna-Eestis</title>
		<link>https://metrosert.ee/metrosert-laiendas-momentvotmete-akrediteeritud-kalibreerimisvoimekust-louna-eestis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 06:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[kalibreerimine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38152</guid>

					<description><![CDATA[Seoses kevadise rehvivahetushooajaga juhib Metrosert tähelepanu mõõtevahendite täpsuse ja jälgitavuse olulisusele. Kiirema teenuse ning parema kättesaadavuse tagamiseks Lõuna-Eesti ettevõtetele pakub Metrosert nüüd akrediteeritud kalibreerimisteenust ka Tartu laboris.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miks ei jõua uued tervisetehnoloogiad haiglatesse?</title>
		<link>https://metrosert.ee/miks-ei-joua-uued-tervisetehnoloogiad-haiglatesse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 08:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[terviseandmed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38130</guid>

					<description><![CDATA[Metroserdi rakendusuuringute keskuse terviseandmete valdkonna juht Janne Pullat
kirjutab arvamusloos, miks suur osa uusi tervisetehnoloogia lahendusi jääb vaid pilootprojektideks või testkeskkondadesse.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kiibikeskus esitles Euroopa pooljuhtide võrgustiku aastakonverentsil Eesti kiibivaldkonna arenguid</title>
		<link>https://metrosert.ee/kiibikeskus-esitles-euroopa-pooljuhtide-vorgustiku-aastakonverentsil-eesti-kiibivaldkonna-arenguid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 13:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[kiibikeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38107</guid>

					<description><![CDATA[5.–6. veebruaril Brüsselis toimunud Euroopa pooljuhtide võrgustiku ENCCC esimesel aastakonverentsil osalesid kõik 30 Euroopa kiibitehnoloogiate kompetentsikeskust (CCC) koos ELi pilootliinide, kiipide disainiplatvormi, tööstusliitude ja peamiste ökosüsteemi partnerite esindajatega.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metrosert hakkab valideerima Lõuna-Korea tervisetehnoloogiaid Eesti terviseandmete põhjal</title>
		<link>https://metrosert.ee/metrosert-hakkab-valideerima-louna-korea-tervisetehnoloogiaid-eesti-terviseandmete-pohjal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 09:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[terviseandmed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38080</guid>

					<description><![CDATA[Metrosert sõlmis koostöömemorandumi Lõuna-Korea Gangwon Technoparkiga, et arendada koostööd tervisetehnoloogiate valdkonnas ning aidata Korea ettevõtete sisenemist Euroopa turule.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
