<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metrosert</title>
	<atom:link href="https://metrosert.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metrosert.ee</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2026 09:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://metrosert.ee/wp-content/uploads/2024/01/cropped-favICON-150x150.png</url>
	<title>Metrosert</title>
	<link>https://metrosert.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vesinikupäevad toovad Tartusse valdkonna tippeksperdid, vesinikuEXPO ja vesinikuhäkatoni</title>
		<link>https://metrosert.ee/vesinikupaevad-toovad-tartusse-valdkonna-tippeksperdid-vesinikuexpo-ja-vesinikuhakatoni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 09:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[vesinikutehnoloogia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39385</guid>

					<description><![CDATA[8.–9. oktoobril tähistavad Tartu Vesinikupäevad kümnendat sünnipäeva. Juubelile kohaselt on tänavune programm tavapärasest suurejoonelisem: rahvusvaheliste peaesinejatega konverentsi kõrval toimub vesinikutehnoloogiate EXPO ning tudengite vesinikuhäkaton, kus tudengid otsivad lahendusi Eesti tulevase vesinikuühiskonna väljakutsetele.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eesti vesinikuvaldkond 2016–2026: 10 saavutust ja 10 sammu tulevikku</title>
		<link>https://metrosert.ee/eesti-vesinikuvaldkond-2016-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 08:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[vesinikutehnoloogia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39380</guid>

					<description><![CDATA[8.-9. oktoobrini toimuvad Tartu Vesinikupäevad tähistavad sel aastal kümnendat sünnipäeva. Kümne aasta jooksul on sündmus toonud kokku teadlased, ettevõtjad, poliitikakujundajad ja teised valdkonna eestvedajad, et tutvustada uusimaid teadusuuringuid ja tehnoloogiaid, jagada kogemusi, luua koostöösuhteid ning anda hoogu uutele ideedele ja rakendustele.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metrosert ja Prantsuse-Ameerika AI-ettevõte Owkin asuvad hindama tehisintellekti kasutusvõimalusi bioloogiauuringutes</title>
		<link>https://metrosert.ee/metrosert-ja-prantsuse-ameerika-ai-ettevote-owkin-asuvad-hindama-tehisintellekti-kasutusvoimalusi-bioloogiauuringutes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 09:31:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[terviseandmed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39372</guid>

					<description><![CDATA[Eesti rakendusuuringute keskus ja metroloogia keskasutus Metrosert alustab koostööd Prantsuse-Ameerika tehisintellektiettevõttega Owkin, et edendada tehisintellekti kasutamist eluteaduste ja tervise valdkondades.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QEst Hack kutsub katsetama äriprobleemide lahendamist kvantalgoritmidega</title>
		<link>https://metrosert.ee/qest-hack-kutsub-katsetama-ariprobleemide-lahendamist-kvantalgoritmidega/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 11:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[kvant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39366</guid>

					<description><![CDATA[Metrosert kutsub Eesti ettevõtteid ning Põhja- ja Baltimaade tudengeid, teadlasi ja spetsialiste kandideerima 11.–13. novembril Tallinnas toimuvale QEst Hack 2026 kvanthäkatonile.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metrosert võõrustab tänavust EURAMETi tehnilise komitee aastakoosolekut</title>
		<link>https://metrosert.ee/metrosert-voorustab-tanavust-eurameti-tehnilise-komitee-aastakoosolekut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 09:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[metroloogia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39324</guid>

					<description><![CDATA[Metrosert võõrustab 10. septembrini Tallinnas Euroopa riiklike metroloogiainstituutide ühenduse EURAMET massi ja seotud suuruste tehnilise komitee aastakoosolekut. Kohtumisel lepitakse kokku valdkonna arendamise prioriteedid, rahvusvahelised võrdlusmõõtmised ja teaduskoostöö järgmised sammud.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proovikoda soovitab veenduda iga päev kantavate ehete tegelikus koostises</title>
		<link>https://metrosert.ee/proovikoda-soovitab-veenduda-iga-paev-kantavate-ehete-tegelikus-koostises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 08:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[proovikoda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39278</guid>

					<description><![CDATA[Tervist kahjustavaid metalle võib lubatust rohkem leiduda nii teadmata päritolu, kui ka juveelikauplusest ostetud ja korrektse proovimärgisega ehetes, näitavad Eestis proovikoja ülesandeid täitva Metroserdi analüüsid. Seetõttu soovitab proovikoja spetsialist Ülle Limbach kontrollida eelkõige nende ehete ja aksessuaaride tegelikku koostist, mis puutuvad igapäevaselt ja pikaajaliselt nahaga kokku.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nataly Dubbelman ühendab inimesi Eesti kvanttuleviku nimel</title>
		<link>https://metrosert.ee/nataly-dubbelman-uhendab-inimesi-eesti-kvanttuleviku-nimel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kvant]]></category>
		<category><![CDATA[persoon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39218</guid>

					<description><![CDATA[Metroserdi kvanttehnoloogia valdkonnakoordinaator Nataly Dubbelman oskab keerulisse valdkonda pea ees sisse hüpata, õiged inimesed üles leida ja ühise laua taha tuua.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TalTech avas inseneridele kiibidisaini mikrokraadi</title>
		<link>https://metrosert.ee/taltech-avas-inseneridele-kiibidisaini-mikrokraadi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 13:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[kiibikeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39212</guid>

					<description><![CDATA[Tallinna Tehnikaülikoolis on avatud vastuvõtt kiibidisaini mikrokraadile, kus saab omandada teadmisi ja praktilisi oskusi kiibidisainis. Kandideerida saab 21. augustini.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lae End õpetajad külastasid Metroserdi droonide testimiskeskust</title>
		<link>https://metrosert.ee/lae-end-opetajad-kulastasid-metroserdi-droonide-testimiskeskust/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 10:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[droonitehnoloogia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39176</guid>

					<description><![CDATA[Lae End haridusprogrammi õpetajatel avanes erakordne võimalus tutvuda Eestis unikaalsete droonide ja kaitsetehnoloogia testimise laboritega.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metrosert sai uue juhatuse</title>
		<link>https://metrosert.ee/metrosert-sai-uue-juhatuse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 09:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39120</guid>

					<description><![CDATA[Riiklikku rakendusuuringute keskust ja metroloogia keskasutust Metrosert asus juhtima füüsik, materjaliteadlane ja tehnoloogiajuht Madis Raukas. Uude kolmeliikmelisse juhatusse kuuluvad ka Raul Vahisalu ja Monika Isak-Johanson.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metrosert alustas ligi kahe miljoni eurose sünteetilise bioloogia piloottööstuse ehitust</title>
		<link>https://metrosert.ee/metrosert-alustas-ligi-kahe-miljoni-eurose-sunteetilise-bioloogia-piloottoostuse-ehitust/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Risto Sülluste]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[biorafineerimine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39033</guid>

					<description><![CDATA[Metrosert sõlmis ehitusettevõttega OÜ Savekate ligi kahe miljoni euro suuruse lepingu, et rajada Eestisse ainulaadne sünteetilise bioloogia piloottööstus.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metroserdi vesinikuvaldkonna juht Priit Ilomets käivitab muutusi inimestes ja tehnoloogias</title>
		<link>https://metrosert.ee/metroserdi-vesinikuvaldkonna-juht-priit-ilomets-kaivitab-muutusi-inimestes-ja-tehnoloogias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 09:40:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[persoon]]></category>
		<category><![CDATA[vesinikutehnoloogia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38984</guid>

					<description><![CDATA[Priit Ilometsa on keeruline kirjeldada ühe ametinimetusega. Juht, keemik, treener, strateeg, kasvusaatja (coach), ja AI-koolitaja on kõik õiged, kuid ükski neist pole justkui piisav.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
