<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metrosert</title>
	<atom:link href="https://metrosert.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metrosert.ee</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2026 06:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://metrosert.ee/wp-content/uploads/2024/01/cropped-favICON-150x150.png</url>
	<title>Metrosert</title>
	<link>https://metrosert.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eestit tunnustati Pariisis toimunud Kaalude ja Mõõtude Peakonverentsil</title>
		<link>https://metrosert.ee/eestit-tunnustati-pariisis-toimunud-kaalude-ja-mootude-peakonverentsil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 06:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[metroloogia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39540</guid>

					<description><![CDATA[13.-15. oktoobril toimus Pariisis Kaalude ja Mõõtude Peakonverents, kus otsustatakse küsimusi, millel on potentsiaali mõjutada meie kõigi igapäevaelu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tartu vesinikupäevade juubeliürituse fookuses oli teekond teadusest turule</title>
		<link>https://metrosert.ee/tartu-vesinikupaevade-juubeliurituse-fookuses-oli-teekond-teadusest-turule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 13:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[vesinikutehnoloogia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39490</guid>

					<description><![CDATA[8.–9. oktoobril peeti Tartus kümnendat korda vesinikupäevi, mis kandsid tänavu juubeli puhul pealkirja „Teadusest turule“. Sündmus tõi kokku teadlased, ettevõtjad, insenerid ja juhid, et arutleda, mis on pidurdanud või kiirendanud vesinikutehnoloogiate jõudmist laborist päris eluliste rakendusteni. Aruteludest jäi kõlama tõdemus, et teadusest turule ei vii üks suur läbimurre, vaid erakordne järjepidevus.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toomas Kübarsepa rada Metroserdis: teadlane, kellest ei saanudki taksojuhti </title>
		<link>https://metrosert.ee/toomas-kubarsepa-rada-metroserdis-teadlane-kellest-ei-saanudki-taksojuhti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 08:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[persoon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39474</guid>

					<description><![CDATA[Pool sajandit tagasi ühel selgel augustiõhtul jäi uudishimulik Kohtla-Järve poiss sõpradega õues kolades tähistaevast vaatama. Kuigi käimas oli alles viies või kuues klass, oli ta suure lugemishuvilisena juba teada saanud, et universum on lõpmatu. Aga mõte ei andnud rahu: tähti on näha, ent mis on nende taga?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vesinikupäevad toovad Tartusse valdkonna tippeksperdid, vesinikuEXPO ja vesinikuhäkatoni</title>
		<link>https://metrosert.ee/vesinikupaevad-toovad-tartusse-valdkonna-tippeksperdid-vesinikuexpo-ja-vesinikuhakatoni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 09:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[vesinikutehnoloogia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39385</guid>

					<description><![CDATA[8.–9. oktoobril tähistavad Tartu Vesinikupäevad kümnendat sünnipäeva. Juubelile kohaselt on tänavune programm tavapärasest suurejoonelisem: rahvusvaheliste peaesinejatega konverentsi kõrval toimub vesinikutehnoloogiate EXPO ning tudengite vesinikuhäkaton, kus tudengid otsivad lahendusi Eesti tulevase vesinikuühiskonna väljakutsetele.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eesti vesinikuvaldkond 2016–2026: 10 saavutust ja 10 sammu tulevikku</title>
		<link>https://metrosert.ee/eesti-vesinikuvaldkond-2016-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 08:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[vesinikutehnoloogia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39380</guid>

					<description><![CDATA[8.-9. oktoobrini toimuvad Tartu Vesinikupäevad tähistavad sel aastal kümnendat sünnipäeva. Kümne aasta jooksul on sündmus toonud kokku teadlased, ettevõtjad, poliitikakujundajad ja teised valdkonna eestvedajad, et tutvustada uusimaid teadusuuringuid ja tehnoloogiaid, jagada kogemusi, luua koostöösuhteid ning anda hoogu uutele ideedele ja rakendustele.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metrosert ja Prantsuse-Ameerika AI-ettevõte Owkin asuvad hindama tehisintellekti kasutusvõimalusi bioloogiauuringutes</title>
		<link>https://metrosert.ee/metrosert-ja-prantsuse-ameerika-ai-ettevote-owkin-asuvad-hindama-tehisintellekti-kasutusvoimalusi-bioloogiauuringutes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 09:31:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[terviseandmed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39372</guid>

					<description><![CDATA[Eesti rakendusuuringute keskus ja metroloogia keskasutus Metrosert alustab koostööd Prantsuse-Ameerika tehisintellektiettevõttega Owkin, et edendada tehisintellekti kasutamist eluteaduste ja tervise valdkondades.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QEst Hack kutsub katsetama äriprobleemide lahendamist kvantalgoritmidega</title>
		<link>https://metrosert.ee/qest-hack-kutsub-katsetama-ariprobleemide-lahendamist-kvantalgoritmidega/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 11:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[kvant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39366</guid>

					<description><![CDATA[Metrosert kutsub Eesti ettevõtteid ning Põhja- ja Baltimaade tudengeid, teadlasi ja spetsialiste kandideerima 11.–13. novembril Tallinnas toimuvale QEst Hack 2026 kvanthäkatonile.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metrosert võõrustab tänavust EURAMETi tehnilise komitee aastakoosolekut</title>
		<link>https://metrosert.ee/metrosert-voorustab-tanavust-eurameti-tehnilise-komitee-aastakoosolekut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 09:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[metroloogia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39324</guid>

					<description><![CDATA[Metrosert võõrustab 10. septembrini Tallinnas Euroopa riiklike metroloogiainstituutide ühenduse EURAMET massi ja seotud suuruste tehnilise komitee aastakoosolekut. Kohtumisel lepitakse kokku valdkonna arendamise prioriteedid, rahvusvahelised võrdlusmõõtmised ja teaduskoostöö järgmised sammud.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proovikoda soovitab veenduda iga päev kantavate ehete tegelikus koostises</title>
		<link>https://metrosert.ee/proovikoda-soovitab-veenduda-iga-paev-kantavate-ehete-tegelikus-koostises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 08:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[proovikoda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39278</guid>

					<description><![CDATA[Tervist kahjustavaid metalle võib lubatust rohkem leiduda nii teadmata päritolu, kui ka juveelikauplusest ostetud ja korrektse proovimärgisega ehetes, näitavad Eestis proovikoja ülesandeid täitva Metroserdi analüüsid. Seetõttu soovitab proovikoja spetsialist Ülle Limbach kontrollida eelkõige nende ehete ja aksessuaaride tegelikku koostist, mis puutuvad igapäevaselt ja pikaajaliselt nahaga kokku.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nataly Dubbelman ühendab inimesi Eesti kvanttuleviku nimel</title>
		<link>https://metrosert.ee/nataly-dubbelman-uhendab-inimesi-eesti-kvanttuleviku-nimel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kvant]]></category>
		<category><![CDATA[persoon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39218</guid>

					<description><![CDATA[Metroserdi kvanttehnoloogia valdkonnakoordinaator Nataly Dubbelman oskab keerulisse valdkonda pea ees sisse hüpata, õiged inimesed üles leida ja ühise laua taha tuua.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TalTech avas inseneridele kiibidisaini mikrokraadi</title>
		<link>https://metrosert.ee/taltech-avas-inseneridele-kiibidisaini-mikrokraadi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 13:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[kiibikeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39212</guid>

					<description><![CDATA[Tallinna Tehnikaülikoolis on avatud vastuvõtt kiibidisaini mikrokraadile, kus saab omandada teadmisi ja praktilisi oskusi kiibidisainis. Kandideerida saab 21. augustini.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lae End õpetajad külastasid Metroserdi droonide testimiskeskust</title>
		<link>https://metrosert.ee/lae-end-opetajad-kulastasid-metroserdi-droonide-testimiskeskust/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 10:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[droonitehnoloogia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39176</guid>

					<description><![CDATA[Lae End haridusprogrammi õpetajatel avanes erakordne võimalus tutvuda Eestis unikaalsete droonide ja kaitsetehnoloogia testimise laboritega.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
