<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uudised &#8211; Metrosert</title>
	<atom:link href="https://metrosert.ee/category/uudised/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metrosert.ee</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 06:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://metrosert.ee/wp-content/uploads/2024/01/cropped-favICON-150x150.png</url>
	<title>Uudised &#8211; Metrosert</title>
	<link>https://metrosert.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Metrosert võõrustab tänavust EURAMETi tehnilise komitee aastakoosolekut</title>
		<link>https://metrosert.ee/metrosert-voorustab-tanavust-eurameti-tehnilise-komitee-aastakoosolekut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 09:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[metroloogia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39324</guid>

					<description><![CDATA[Metrosert võõrustab 10. septembrini Tallinnas Euroopa riiklike metroloogiainstituutide ühenduse EURAMET massi ja seotud suuruste tehnilise komitee aastakoosolekut. Kohtumisel lepitakse kokku valdkonna arendamise prioriteedid, rahvusvahelised võrdlusmõõtmised ja teaduskoostöö järgmised sammud.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TalTech avas inseneridele kiibidisaini mikrokraadi</title>
		<link>https://metrosert.ee/taltech-avas-inseneridele-kiibidisaini-mikrokraadi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 13:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[kiibikeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39212</guid>

					<description><![CDATA[Tallinna Tehnikaülikoolis on avatud vastuvõtt kiibidisaini mikrokraadile, kus saab omandada teadmisi ja praktilisi oskusi kiibidisainis. Kandideerida saab 21. augustini.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lae End õpetajad külastasid Metroserdi droonide testimiskeskust</title>
		<link>https://metrosert.ee/lae-end-opetajad-kulastasid-metroserdi-droonide-testimiskeskust/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 10:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[droonitehnoloogia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39176</guid>

					<description><![CDATA[Lae End haridusprogrammi õpetajatel avanes erakordne võimalus tutvuda Eestis unikaalsete droonide ja kaitsetehnoloogia testimise laboritega.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metrosert sai uue juhatuse</title>
		<link>https://metrosert.ee/metrosert-sai-uue-juhatuse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 09:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39120</guid>

					<description><![CDATA[Riiklikku rakendusuuringute keskust ja metroloogia keskasutust Metrosert asus juhtima füüsik, materjaliteadlane ja tehnoloogiajuht Madis Raukas. Uude kolmeliikmelisse juhatusse kuuluvad ka Raul Vahisalu ja Monika Isak-Johanson.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metrosert alustas ligi kahe miljoni eurose sünteetilise bioloogia piloottööstuse ehitust</title>
		<link>https://metrosert.ee/metrosert-alustas-ligi-kahe-miljoni-eurose-sunteetilise-bioloogia-piloottoostuse-ehitust/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Risto Sülluste]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[biorafineerimine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39033</guid>

					<description><![CDATA[Metrosert sõlmis ehitusettevõttega OÜ Savekate ligi kahe miljoni euro suuruse lepingu, et rajada Eestisse ainulaadne sünteetilise bioloogia piloottööstus.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metroserdi ja Lõuna-Korea koostöö jõuab esimese AI-terviselahenduse testimiseni Eestis</title>
		<link>https://metrosert.ee/metroserdi-ja-louna-korea-koostoo-jouab-esimese-ai-terviselahenduse-testimiseni-eestis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 12:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[terviseandmed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=39011</guid>

					<description><![CDATA[Koostöös tehnoloogiaettevõttega MENINBLOX alustatakse tehisintellektil põhineva jooksja koormust ja taastumist hindava lahenduse Roopin valideerimist reaalsetes tingimustes. Projekti eesmärk on hinnata lahenduse toimivust Euroopa kasutajate seas ning valmistada see ette Euroopa Liidu turule sisenemiseks.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metrosert ühines Põhja-Balti kaitsetehnoloogia koostöövõrgustikuga</title>
		<link>https://metrosert.ee/eesti-uhines-pohja-balti-kaitsetehnoloogia-koostoovorgustikuga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 08:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[droonitehnoloogia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38834</guid>

					<description><![CDATA[Põhjamaade ja Balti riikide juhtivad rakendusuuringute organisatsioonid allkirjastasid Brüsselis koostööleppe, millega pandi alus uuele kaitsekoostöö võrgustikule RTO4DEF (Research and Technology Organisations for Nordic-Baltic Total Defence).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metrosert nomineeriti rahvusvahelise autotööstuse konkursi ATTI Awards 2026 finalistide hulka</title>
		<link>https://metrosert.ee/metrosert-nomineeriti-rahvusvahelise-autotoostuse-konkursi-atti-awards-2026-finalistide-hulka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[autonoomsed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38793</guid>

					<description><![CDATA[Metrosert jõudis rahvusvahelise autotööstuse auhinna finalistide sekka innovaatilise mobiilse autonoomsete sõidukite testimislabori kontseptsiooniga.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eesti IKT-sektor arutas kvanttehnoloogia võimalusi kiirelt arenevas valdkonnas</title>
		<link>https://metrosert.ee/eesti-ikt-sektor-arutas-kvanttehnoloogia-voimalusi-kiirelt-arenevas-valdkonnas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 08:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[kvant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38763</guid>

					<description><![CDATA[Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit ja Metrosert korraldasid 18. mail ITL-i liikmetele kvanttehnoloogia seminari, et tutvustada valdkonna olemust, hetkeseisu ja võimalusi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metrosert metroloogiapäeva puhul: AI-ajastul muutub mõõtmine järjest olulisemaks usaldus- ja julgeolekuküsimuseks</title>
		<link>https://metrosert.ee/metrosert-metroloogiapaeva-puhul-ai-ajastul-muutub-mootmine-jarjest-olulisemaks-usaldus-ja-julgeolekukusimuseks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 11:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metroloogia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38735</guid>

					<description><![CDATA[Täna, 20. mail tähistatakse üle maailma rahvusvahelist metroloogiapäeva. Eesti metroloogia keskasutus ja rakendusuuringute keskus Metrosert kutsub selle päeva puhul inimesi ja organisatsioone märkama, kui suur osa meie igapäevasest tegevusest sõltub täpsetest mõõtmistest – alates elektriarvestitest ja tankuritest kuni ravimite, satelliitside ja tehisintellektini.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euroopa vesinikumajandus on liikumas strateegiast praktilise rakenduseni</title>
		<link>https://metrosert.ee/euroopa-vesinikumajandus-on-liikumas-strateegiast-praktilise-rakenduseni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 06:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[vesinikutehnoloogia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38727</guid>

					<description><![CDATA[4.–8. mail 2026 Belgias Antwerpenis toimunud kolmas Hydrogen Valleys Days tõi kokku valdkonna rahvusvahelised tipptegijad, poliitikakujundajad ja tööstusliidrid. Sündmuse keskne sõnum oli selge “Euroopa puhta vesiniku ökosüsteem on ületanud paberil planeerimise faasi ja asunud reaalselt turu väärtusahelaid ehitama”. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metrosert edendab Eesti kvanttehnoloogia valdkonda</title>
		<link>https://metrosert.ee/metrosert-edendab-eesti-kvanttehnoloogia-valdkonda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 15:36:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[kvant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38718</guid>

					<description><![CDATA[Metroserdi rakendusuuringute keskuse äriarendusjuht Kalev Kaarna selgitas Kuku raadio saates „Sihik“, kuidas Euroopa Liit ja Eesti valmistuvad kvanttehnoloogia laialdasemaks rakendamiseks.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
