<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogi &#8211; Metrosert</title>
	<atom:link href="https://metrosert.ee/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metrosert.ee</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 08:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://metrosert.ee/wp-content/uploads/2024/01/cropped-favICON-150x150.png</url>
	<title>Blogi &#8211; Metrosert</title>
	<link>https://metrosert.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Droonilaborite juht Ermo Vihtre: testimine on koht, kus selgub tehnoloogia tegelik võimekus</title>
		<link>https://metrosert.ee/droonilaborite-juht-ermo-vihtre-testimine-on-koht-kus-selgub-tehnoloogia-tegelik-voimekus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[droonitehnoloogia]]></category>
		<category><![CDATA[persoon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38255</guid>

					<description><![CDATA[Metroserdi rakendusuuringute keskuse droonitehnoloogiate üksuse laborite juht Ermo Vihtre kinnitusel on ta leidnud endale Metroserdist ideaalse väljakutse. Nimelt ehitab ta täna meeskonnaga riigi üht unikaalseimat testimislaborit, kus droonid seisavad silmitsi kõige äärmuslikumate tingimustega, mida inimene suudab kunstlikult luua.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaade taevasse – droonide teadus- ja arendustegevus tugevdab piirkondlikku julgeolekut</title>
		<link>https://metrosert.ee/vaade-taevasse-droonide-teadus-ja-arendustegevus-tugevdab-piirkondlikku-julgeolekut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[droonitehnoloogia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38215</guid>

					<description><![CDATA[Ukraina sõda on viinud droonid nišitoodetest strateegiliseks võimekuseks. Selle muutusega kaasas käimiseks on Metroserdi rakendusuuringute keskus loonud platvormi, mis toetab Põhja- ja Baltimaade ettevõtteid droonide ning nendega seotud tehnoloogiate arendamisel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miks ei jõua uued tervisetehnoloogiad haiglatesse?</title>
		<link>https://metrosert.ee/miks-ei-joua-uued-tervisetehnoloogiad-haiglatesse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 08:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[terviseandmed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38130</guid>

					<description><![CDATA[Metroserdi rakendusuuringute keskuse terviseandmete valdkonna juht Janne Pullat
kirjutab arvamusloos, miks suur osa uusi tervisetehnoloogia lahendusi jääb vaid pilootprojektideks või testkeskkondadesse.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Andmearhitektuur kui tervisetehnoloogia konkurentsieelis</title>
		<link>https://metrosert.ee/andmearhitektuur-kui-tervisetehnoloogia-konkurentsieelis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 09:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[terviseandmed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=38027</guid>

					<description><![CDATA[Terviseandmete teisene kasutus on tervisetehnoloogia arenduse lahutamatu osa, kirjutab Janne Pullat, Metroserdi terviseandmete valdkonna juht. Registriandmeid, elektroonilisi haiguslugusid ja muid terviseinfosüsteemides tekkivaid andmeid kasutatakse kliinilise väärtuse hindamiseks, sihtrühmade määratlemiseks ja mõjude analüüsiks. Lahenduse usaldusväärsus sõltub sellest, kui läbimõeldult on andmebaas üles ehitatud.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ettevõtted ja teadusasutused ühendavad jõud innovaatilise segatoidu arendamiseks</title>
		<link>https://metrosert.ee/ettevotted-ja-teadusasutused-uhendavad-joud-innovaatilise-segatoidu-arendamiseks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 12:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[biorafineerimine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=37947</guid>

					<description><![CDATA[Metroserdi eestvedamisel loodud väärtusahelapõhine projektikonsortsium asub arendama tervislikke ja taskukohaseid taimsete ja loomsete valkude segatoite. Konsortsium ühendab kogu toidu väärtusahela alates tooraine kasvatamisest kuni jaekaubanduseni.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karl Peebo: biotehnoloogia väärtusahelate looja ja õllepruulija</title>
		<link>https://metrosert.ee/karl-peebo-biotehnoloogia-vaartusahelate-looja-ja-ollepruulija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 09:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[biorafineerimine]]></category>
		<category><![CDATA[persoon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=37586</guid>

					<description><![CDATA[Metroserdi rakendusuuringute keskuse biorafineerimise üksuses alustas loetud kuud tagasi oma tööelus uut põnevat teekonda Karl Peebo, kes täidab täna lisaks äriarendusjuhi rollile ajutiselt ka üksuse juhi ülesandeid.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#124; Kvanttehnoloogia ja tehisintellekti võimalused, müüdid ja järgmised sammud</title>
		<link>https://metrosert.ee/kvanttehnoloogia-ja-tehisintellekti-voimalused-muudid-ja-jargmised-sammud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 13:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kvant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=37423</guid>

					<description><![CDATA[sTARTUp Day 2026 raames toimus paneeldiskussioon, kus arutati kvantarvutuse ja tehisintellekti tegelikku rolli, tehnoloogia küpsuse ning võimalike rakendusvaldkondade üle ning Eesti strateegilist positsiooni kvanttehnoloogiate arendamisel. Eesmärk oli selgitada levinud eksiarvamusi, tuua esile teaduslikud ja tehnoloogilised väärtused ning arutleda praktikaga seotud küsimuste üle.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eesti biotehnoloogiaettevõtted aitasid kujundada Euroopa järgmise suurtoetusmeetme fookuseid </title>
		<link>https://metrosert.ee/eesti-biotehnoloogiaettevotted-aitasid-kujundada-euroopa-jargmise-suurtoetusmeetme-fookuseid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 09:16:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[biorafineerimine]]></category>
		<category><![CDATA[IPCEI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=37321</guid>

					<description><![CDATA[Autor: Kaupo Reede, Metroserdi biorafineerimise valdkonna juht, rakendusuuringute keskuse juhi ülesannetes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aasta brändisaadik Allar Pärn: paljulubavast spordipoisist riigietaloni hoidjaks</title>
		<link>https://metrosert.ee/aasta-brandisaadik-allar-parn-paljulubavast-spordipoisist-riigietaloni-hoidjaks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 07:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[persoon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=37266</guid>

					<description><![CDATA[Kui küsida äsja Metroserdi Aasta Brändisaadikuks nimetatud Allar Pärnalt, mida see tiitel talle tähendab, ei hakka ta rääkima teadlikust reklaamitööst ega postituste kalenderplaanist. Ta räägib hoopis metroloogia ja metroloogide töö vastutusest, hoolimisest ja kuulumisest.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OECD terviseülevaade 2025: millised väljakutsed seisavad ees?</title>
		<link>https://metrosert.ee/mida-oecd-health-at-a-glance-2025-meile-tegelikult-utleb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 08:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[terviseandmed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=36679</guid>

					<description><![CDATA[OECD ehk Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon on 38 liikmesriiki koondav rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärk on toetada riike majandusliku ja sotsiaalse heaolu edendamisel. OECD ülesanne ei ole olla poliitiline mõjutaja, vaid pakkuda usaldusväärset andmebaasi, süstemaatilist analüüsi ning teaduspõhiseid soovitusi, mis aitavad riikidel teha tõenduspõhiseid otsuseid. Just seetõttu on OECD statistikad ja raportid tervishoiuvaldkonnas maailma mõjukaimate võrdlusaluste hulgas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vesinikutehnoloogiad – kas Eesti võimalus omaloodud tehnoloogiat eksportida?</title>
		<link>https://metrosert.ee/vesinikutehnoloogiad-kas-eesti-voimalus-omaloodud-tehnoloogiat-eksportida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 06:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[vesinikutehnoloogia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=36130</guid>

					<description><![CDATA[Globaalses energiamajanduses on pöördelised ajad. Pikalt domineerinud ja näiliselt lihtsa ning efektiivse fossiilkütustel põhineva energiamajanduse strateegilised julgeolekuohud on praeguses geopoliitilises olukorras enamikule selgeks saanud. Aga kuna uued, autonoomsust tagavad ja jätkusuutlikud energialahendused vajavad endiselt suuri investeeringuid, siis asume juba pikemat aega energiamajanduse mõistes üsna segases üleminekufaasis.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koostööpõhine andmeanalüüs andmeid teisaldamata: üks võimalik tee EHDS-i kontekstis</title>
		<link>https://metrosert.ee/koostoopohine-andmeanaluus-andmeid-teisaldamata-uks-voimalik-tee-ehds-i-kontekstis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadri Siirak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 07:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[terviseandmed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metrosert.ee/?p=34660</guid>

					<description><![CDATA[Detsentraliseeritud tehisintellekt (AI) koos plokiahela tehnoloogiaga kujuneb järjest olulisemaks suunaks terviseandmete analüüsis, kus andmete tundlikkus, õiguspärane kasutus ja koostöö mitme osapoole vahel on kesksel kohal.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
